| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 高 단체 | KBF | 5,000,000 | 1998-11-27 |
| 107 | 高 069 | 동기회 | 5,000,000 | 1998-11-16 |
| 106 | 高 061 | 정규형 | 5,000,000 | 1998-07-08 |
| 105 | 高 068 | 동기회 | 10,000,000 | 1998-07-03 |
| 104 | 高 048 | 동기회 | 10,000,000 | 1998-06-22 |
| 103 | 高 058 | 동기회 | 10,000,000 | 1997-12-04 |
| 102 | 高 단체 | KBF | 5,000,000 | 1997-06-27 |
| 101 | 高 061 | 이승훈 | 10,000,000 | 1997-05-28 |
| 100 | 高 기타 | 임훈 | 5,000,000 | 1996-12-31 |
| 99 | 高 057 | 동기회 | 10,000,000 | 1996-12-03 |
| 98 | 高 067 | 동기회 | 10,000,000 | 1996-11-19 |
| 97 | 高 44 | 이인혁 | 10,000,000 | 1995-12-31 |
| 96 | 高 066 | 동기회 | 10,000,000 | 1995-12-20 |
| 95 | 高 44 | 이인혁 | 6,000,000 | 1995-12-15 |
| 94 | 高 061 | 이승훈 | 20,000,000 | 1995-05-28 |
| 93 | 高 048 | 호창원 | 10,000,000 | 1995-05-15 |
| 92 | 高 기타 | 홍제장학금 | 3,000,000 | 1994-12-01 |
| 91 | 高 065 | 동기회 | 10,000,000 | 1994-11-03 |
| 90 | 高 052 | 김명석 | 2,000,000 | 1994-05-10 |
| 89 | 高 052 | 김명석 | 3,000,000 | 1994-05-10 |
