| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1668 | 高 056 | 김용배 | 20,000 | 2005-01-19 |
| 1667 | 高 057 | 우근영 | 20,000 | 2005-01-19 |
| 1666 | 高 058 | 김영국 | 20,000 | 2005-01-19 |
| 1665 | 高 063 | 기세찬 | 20,000 | 2005-01-19 |
| 1664 | 高 067 | 김광수 | 20,000 | 2005-01-19 |
| 1663 | 高 068 | 오경철 | 20,000 | 2005-01-19 |
| 1662 | 高 070 | 김원찬 | 20,000 | 2005-01-19 |
| 1661 | 高 077 | 강상현 | 20,000 | 2005-01-19 |
| 1660 | 高 미기입 | 무기명 | 20,000 | 2005-01-19 |
| 1659 | 高 43 | 정동렬 | 20,000 | 2005-01-18 |
| 1658 | 高 050 | 신지수 | 20,000 | 2005-01-18 |
| 1657 | 高 052 | 최기영 | 20,000 | 2005-01-18 |
| 1656 | 高 060 | 정경윤 | 20,000 | 2005-01-18 |
| 1655 | 高 064 | 오인택 | 20,000 | 2005-01-18 |
| 1654 | 高 064 | 임왕준 | 20,000 | 2005-01-18 |
| 1653 | 高 068 | 하경범 | 20,000 | 2005-01-18 |
| 1652 | 高 070 | 윤장현 | 20,000 | 2005-01-18 |
| 1651 | 高 071 | 김영언 | 20,000 | 2005-01-18 |
| 1650 | 高 073 | 이제욱 | 20,000 | 2005-01-18 |
| 1649 | 高 051 | 나병무 | 20,000 | 2005-01-17 |
