| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1928 | 高 050 | 문영모 | 20,000 | 2005-03-10 |
| 1927 | 高 088 | 안병주 | 30,000 | 2005-03-10 |
| 1926 | 高 048 | 전세권 | 50,000 | 2005-03-09 |
| 1925 | 高 052 | 이명배 | 30,000 | 2005-03-09 |
| 1924 | 高 060 | 송종영 | 20,000 | 2005-03-09 |
| 1923 | 高 066 | 김상균 | 20,000 | 2005-03-09 |
| 1922 | 高 066 | 김상균 | 30,000 | 2005-03-09 |
| 1921 | 高 052 | 김우룡 | 20,000 | 2005-03-08 |
| 1920 | 高 060 | 안상건 | 20,000 | 2005-03-08 |
| 1919 | 高 060 | 홍기택 | 20,000 | 2005-03-08 |
| 1918 | 高 46 | 이찬규 | 20,000 | 2005-03-07 |
| 1917 | 高 052 | 김기운 | 20,000 | 2005-03-07 |
| 1916 | 高 055 | 김병일 | 20,000 | 2005-03-07 |
| 1915 | 高 048 | 이해석 | 20,000 | 2005-03-04 |
| 1914 | 高 080 | 유용재 | 20,000 | 2005-03-04 |
| 1913 | 高 049 | 이장국 | 20,000 | 2005-03-03 |
| 1912 | 高 071 | 이경구 | 20,000 | 2005-03-03 |
| 1911 | 高 073 | 김상현 | 20,000 | 2005-03-02 |
| 1910 | 高 41 | 명의창 | 20,000 | 2005-02-28 |
| 1909 | 高 44 | 강기훈 | 20,000 | 2005-02-28 |
