| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2414 | 高 072 | 조한진 | 30,000 | 2006-01-23 |
| 2413 | 高 065 | 조성구 | 30,000 | 2006-01-21 |
| 2412 | 高 088 | 안병주 | 50,000 | 2006-01-21 |
| 2411 | 高 075 | 류종완 | 30,000 | 2006-01-19 |
| 2410 | 高 077 | 신재왕 | 30,000 | 2006-01-17 |
| 2409 | 高 062 | 서정권 | 10,000,000 | 2006-01-11 |
| 2408 | 高 050 | 황충남 | 30,000 | 2006-01-03 |
| 2407 | 高 057 | 오학윤 | 30,000 | 2006-01-03 |
| 2406 | 高 060 | 김순길 | 20,000 | 2006-01-03 |
| 2405 | 高 068 | 황상익 | 30,000 | 2006-01-03 |
| 2404 | 高 061 | 박상봉 | 2,000,000 | 2006-01-02 |
| 2403 | 高 062 | 박흥식 | 20,000 | 2006-01-02 |
| 2402 | 高 050 | 박종만 | 30,000 | 2006-01-01 |
| 2401 | 高 047 | 송종순 | 30,000 | 2005-12-30 |
| 2400 | 高 050 | 서석영 | 30,000 | 2005-12-30 |
| 2399 | 高 086 | 이현일 | 30,000 | 2005-12-28 |
| 2398 | 高 056 | 김우용 | 20,000 | 2005-12-27 |
| 2397 | 高 074 | 서형석 | 30,000 | 2005-12-27 |
| 2396 | 高 미기입 | 무기명 | 20,000 | 2005-12-27 |
| 2395 | 高 069 | 정현우 | 30,000 | 2005-12-26 |
