| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2434 | 高 057 | 유영호 | 30,000 | 2006-02-15 |
| 2433 | 高 072 | 박기훈 | 30,000 | 2006-02-15 |
| 2432 | 高 073 | 김태석 | 5,000,000 | 2006-02-15 |
| 2431 | 高 077 | 박세진 | 30,000 | 2006-02-15 |
| 2430 | 高 085 | 정민철 | 30,000 | 2006-02-15 |
| 2429 | 高 058 | 이상천 | 30,000 | 2006-02-13 |
| 2428 | 高 061 | 김용일 | 2,000,000 | 2006-02-13 |
| 2427 | 高 070 | 은철규 | 30,000 | 2006-02-13 |
| 2426 | 高 074 | 김현호 | 30,000 | 2006-02-07 |
| 2425 | 高 055 | 지준홍 | 30,000 | 2006-02-06 |
| 2424 | 高 065 | 이경진 | 100,000,000 | 2006-02-06 |
| 2423 | 高 065 | 이충규 | 30,000 | 2006-02-06 |
| 2422 | 高 052 | 한길우 | 30,000 | 2006-02-02 |
| 2421 | 高 055 | 백형기 | 20,000 | 2006-02-02 |
| 2420 | 高 055 | 백형기 | 1,000,000 | 2006-01-31 |
| 2419 | 高 063 | 김종률 | 25,000 | 2006-01-31 |
| 2418 | 高 049 | 이영극 | 50,000 | 2006-01-26 |
| 2417 | 高 066 | 김영진 | 5,000,000 | 2006-01-26 |
| 2416 | 高 054 | 최흥균 | 10,000,000 | 2006-01-25 |
| 2415 | 高 065 | 이봉훈 | 30,000 | 2006-01-23 |
