| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2574 | 高 061 | 최기열 | 30,000 | 2006-03-03 |
| 2573 | 高 062 | 박경남 | 30,000 | 2006-03-03 |
| 2572 | 高 064 | 신현철 | 30,000 | 2006-03-03 |
| 2571 | 高 064 | 최재관 | 30,000 | 2006-03-03 |
| 2570 | 高 066 | 최재홍 | 30,000 | 2006-03-03 |
| 2569 | 高 071 | 박봉철 | 30,000 | 2006-03-03 |
| 2568 | 高 071 | 유재민 | 30,000 | 2006-03-03 |
| 2567 | 高 단체 | 계산회 | 2,000,000 | 2006-03-03 |
| 2566 | 高 035 | 이승용 | 30,000 | 2006-03-02 |
| 2565 | 高 037 | 황병선 | 30,000 | 2006-03-02 |
| 2564 | 高 046 | 김영철 | 30,000 | 2006-03-02 |
| 2563 | 高 048 | 진재선 | 30,000 | 2006-03-02 |
| 2562 | 高 052 | 김선중 | 30,000 | 2006-03-02 |
| 2561 | 高 053 | 김동구 | 30,000 | 2006-03-02 |
| 2560 | 高 053 | 김정건 | 30,000 | 2006-03-02 |
| 2559 | 高 058 | 이교진 | 30,000 | 2006-03-02 |
| 2558 | 高 060 | 미상 | 20,000 | 2006-03-02 |
| 2557 | 高 065 | 김정우 | 30,000 | 2006-03-02 |
| 2556 | 高 066 | 금동수 | 30,000 | 2006-03-02 |
| 2555 | 高 066 | 김규명 | 30,000 | 2006-03-02 |
