| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2634 | 高 072 | 김운용 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2633 | 高 075 | 장기만 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2632 | 高 062 | 강태준 | 30,000 | 2006-03-27 |
| 2631 | 高 064 | 김동훈 | 30,000 | 2006-03-27 |
| 2630 | 高 066 | 송유경 | 30,000 | 2006-03-24 |
| 2629 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2006-03-23 |
| 2628 | 高 060 | 윤영 | 30,000 | 2006-03-23 |
| 2627 | 高 048 | 문우택 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2626 | 高 056 | 이태호 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2625 | 高 062 | 김신봉 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2624 | 高 062 | 조진욱 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2623 | 高 066 | 노경환 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2622 | 高 055 | 이양기 | 30,000 | 2006-03-21 |
| 2621 | 高 048 | 김광연 | 30,000 | 2006-03-20 |
| 2620 | 高 056 | 홍병선 | 30,000 | 2006-03-20 |
| 2619 | 高 064 | 박상철 | 100,000 | 2006-03-17 |
| 2618 | 高 미기입 | 무기명 | 30,000 | 2006-03-16 |
| 2617 | 高 053 | 박왕주 | 30,000 | 2006-03-15 |
| 2616 | 高 058 | 홍세택 | 30,000 | 2006-03-15 |
| 2615 | 高 062 | 나영환 | 1,000,000 | 2006-03-15 |
