| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2694 | 高 065 | 김광목 | 30,000 | 2006-05-17 |
| 2693 | 高 070 | 이인선 | 100,000 | 2006-05-17 |
| 2692 | 高 047 | 강석명 | 30,000 | 2006-05-16 |
| 2691 | 高 053 | 황광섭 | 30,000 | 2006-05-15 |
| 2690 | 高 065 | 이상열 | 30,000 | 2006-05-15 |
| 2689 | 高 036 | 김창희 | 30,000 | 2006-05-10 |
| 2688 | 高 045 | 홍인근 | 30,000 | 2006-05-10 |
| 2687 | 高 055 | 이상준 | 30,000 | 2006-05-09 |
| 2686 | 高 086 | 신성윤 | 30,000 | 2006-05-09 |
| 2685 | 高 048 | 주운석 | 30,000 | 2006-05-08 |
| 2684 | 高 072 | 지재경 | 30,000 | 2006-05-08 |
| 2683 | 高 041 | 정진석 | 10,000,000 | 2006-05-04 |
| 2682 | 高 045 | 이윤재 | 30,000 | 2006-05-03 |
| 2681 | 高 060 | 김경수 | 30,000 | 2006-05-03 |
| 2680 | 高 073 | 박기룡 | 30,000 | 2006-05-03 |
| 2679 | 高 055 | 이종민 | 30,000 | 2006-04-28 |
| 2678 | 高 056 | 김우용 | 30,000 | 2006-04-27 |
| 2677 | 高 046 | 이정녕 | 30,000 | 2006-04-26 |
| 2676 | 高 057 | 조인희 | 30,000 | 2006-04-26 |
| 2675 | 高 058 | 박두환 | 30,000 | 2006-04-26 |
