| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2734 | 高 052 | 유원웅 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2733 | 高 054 | 정홍 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2732 | 高 056 | 윤정헌 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2731 | 高 056 | 이찬 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2730 | 高 059 | 유가용 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2729 | 高 061 | 유희성 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2728 | 高 062 | 문찬용 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2727 | 高 062 | 조임래 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2726 | 高 063 | 이재일 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2725 | 高 065 | 민병일 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2724 | 高 065 | 조성구 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2723 | 高 068 | 이진권 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2722 | 高 071 | 이광현 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2721 | 高 073 | 최길호 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2720 | 高 033 | 김태현 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2719 | 高 033 | 이원종 | 10,000,000 | 2006-05-24 |
| 2718 | 高 043 | 정동렬 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2717 | 高 062 | 최영범 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2716 | 高 063 | 이승훈 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2715 | 高 065 | 양우석 | 30,000 | 2006-05-24 |
