| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2794 | 高 048 | 임광택 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2793 | 高 050 | 신지수 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2792 | 高 051 | 이병훈 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2791 | 高 051 | 지순길 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2790 | 高 056 | 신기창 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2789 | 高 061 | 정영희 | 1,000,000 | 2006-06-01 |
| 2788 | 高 062 | 강신원 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2787 | 高 062 | 정호길 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2786 | 高 063 | 기세찬 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2785 | 高 063 | 조하만 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2784 | 高 064 | 민병탁 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2783 | 高 065 | 김형일 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2782 | 高 065 | 홍재열 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2781 | 高 067 | 강병국 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2780 | 高 067 | 김기태 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2779 | 高 069 | 임종호 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2778 | 高 070 | 김영은 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2777 | 高 미기입 | 무기명 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2776 | 高 040 | 오용환 | 30,000 | 2006-05-30 |
| 2775 | 高 056 | 박영대 | 30,000 | 2006-05-30 |
