| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2688 | 高 045 | 홍인근 | 30,000 | 2006-05-10 |
| 2687 | 高 055 | 이상준 | 30,000 | 2006-05-09 |
| 2686 | 高 086 | 신성윤 | 30,000 | 2006-05-09 |
| 2685 | 高 048 | 주운석 | 30,000 | 2006-05-08 |
| 2684 | 高 072 | 지재경 | 30,000 | 2006-05-08 |
| 2683 | 高 41 | 정진석 | 10,000,000 | 2006-05-04 |
| 2682 | 高 045 | 이윤재 | 30,000 | 2006-05-03 |
| 2681 | 高 060 | 김경수 | 30,000 | 2006-05-03 |
| 2680 | 高 073 | 박기룡 | 30,000 | 2006-05-03 |
| 2679 | 高 055 | 이종민 | 30,000 | 2006-04-28 |
| 2678 | 高 056 | 김우용 | 30,000 | 2006-04-27 |
| 2677 | 高 46 | 이정녕 | 30,000 | 2006-04-26 |
| 2676 | 高 057 | 조인희 | 30,000 | 2006-04-26 |
| 2675 | 高 058 | 박두환 | 30,000 | 2006-04-26 |
| 2674 | 高 055 | 방승웅 | 30,000 | 2006-04-25 |
| 2673 | 高 064 | 박호식 | 30,000 | 2006-04-25 |
| 2672 | 高 052 | 송돈섭 | 30,000 | 2006-04-24 |
| 2671 | 高 061 | 신도현 | 30,000 | 2006-04-18 |
| 2670 | 高 066 | 김관수 | 30,000 | 2006-04-18 |
| 2669 | 高 073 | 권영택 | 30,000 | 2006-04-18 |
