| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 3048 | 高 054 | 이태형 | 10,000,000 | 2006-10-30 |
| 3047 | 高 46 | 신영훈 | 30,000 | 2006-10-27 |
| 3046 | 高 058 | 길행춘 | 30,000 | 2006-10-27 |
| 3045 | 高 056 | 김문호 | 20,000 | 2006-10-25 |
| 3044 | 高 058 | 백운규 | 30,000 | 2006-10-20 |
| 3043 | 高 069 | 김은국 | 30,000 | 2006-10-20 |
| 3042 | 高 075 | 배진한 | 30,000 | 2006-10-20 |
| 3041 | 高 35 | 김병주 | 30,000 | 2006-10-19 |
| 3040 | 高 068 | 이양복 | 300,000 | 2006-10-16 |
| 3039 | 高 36 | 정운택 | 50,000 | 2006-10-12 |
| 3038 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3037 | 高 051 | 배윤덕 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3036 | 高 052 | 최성식 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3035 | 高 055 | 윤규열 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3034 | 高 061 | 신세영 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3033 | 高 067 | 김태현 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3032 | 高 071 | 이종화 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3031 | 高 072 | 정호철 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3030 | 高 066 | 김주현 | 1,000,000 | 2006-10-02 |
| 3029 | 高 054 | 김배한 | 10,000,000 | 2006-09-14 |
