| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 3088 | 高 054 | 백순지 | 50,000,000 | 2006-12-07 |
| 3087 | 高 055 | 현병철 | 30,000 | 2006-12-07 |
| 3086 | 高 052 | 박종철 | 300,000 | 2006-12-06 |
| 3085 | 高 053 | 김강희 | 20,000,000 | 2006-12-06 |
| 3084 | 高 055 | 이종명 | 1,000,000 | 2006-12-06 |
| 3083 | 高 062 | 양우종 | 30,000 | 2006-12-06 |
| 3082 | 高 067 | 김기태 | 30,000 | 2006-12-06 |
| 3081 | 高 051 | 박종영 | 30,000 | 2006-12-05 |
| 3080 | 高 064 | 이순주 | 300,000 | 2006-12-05 |
| 3079 | 高 071 | 김영수 | 30,000 | 2006-12-05 |
| 3078 | 高 37 | 이학수 | 30,000 | 2006-12-04 |
| 3077 | 高 072 | 최기영 | 30,000 | 2006-12-01 |
| 3076 | 高 051 | 이재식 | 30,000 | 2006-11-30 |
| 3075 | 高 053 | 이윤 | 30,000 | 2006-11-30 |
| 3074 | 高 076 | 조현철 | 30,000 | 2006-11-27 |
| 3073 | 高 048 | 김중순 | 1,000,000 | 2006-11-24 |
| 3072 | 高 075 | 안창식 | 30,000 | 2006-11-23 |
| 3071 | 高 050 | 이등용 | 20,000 | 2006-11-22 |
| 3070 | 高 052 | 정준원 | 3,000,000 | 2006-11-22 |
| 3069 | 高 053 | 이양원 | 30,000 | 2006-11-21 |
