| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 4517 | 高 057 | 조병욱 | 1,000,000 | 2008-01-24 |
| 4516 | 高 044 | 장병규 | 30,000 | 2008-01-23 |
| 4515 | 高 048 | 주운석 | 4,000,000 | 2008-01-23 |
| 4514 | 高 061 | 한규명 | 300,000 | 2008-01-23 |
| 4513 | 高 064 | 성기성 | 2,000,000 | 2008-01-23 |
| 4512 | 高 066 | 이순혁 | 300,000 | 2008-01-23 |
| 4511 | 高 067 | 이광우 | 300,000 | 2008-01-23 |
| 4510 | 高 054 | 함의신 | 1,000,000 | 2008-01-22 |
| 4509 | 高 056 | 손영준 | 30,000 | 2008-01-22 |
| 4508 | 高 057 | 김종복 | 30,000 | 2008-01-22 |
| 4507 | 高 057 | 송재명 | 30,000 | 2008-01-22 |
| 4506 | 高 057 | 유재소 | 100,000 | 2008-01-22 |
| 4505 | 高 067 | 이정호 | 30,000 | 2008-01-22 |
| 4504 | 高 073 | 최운호 | 30,000 | 2008-01-22 |
| 4503 | 高 082 | 문지인 | 30,000 | 2008-01-22 |
| 4502 | 高 047 | 이준식 | 30,000 | 2008-01-21 |
| 4501 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2008-01-21 |
| 4500 | 高 052 | 진양갑 | 30,000 | 2008-01-21 |
| 4499 | 高 063 | 박용진 | 1,000,000 | 2008-01-21 |
| 4498 | 高 065 | 박용준 | 1,000,000 | 2008-01-21 |
