| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 5777 | 高 049 | 송선무 | 100,000 | 2008-10-20 |
| 5776 | 高 062 | 양봉진 | 300,000 | 2008-10-20 |
| 5775 | 高 075 | 김경철 | 300,000 | 2008-10-20 |
| 5774 | 高 045 | 송웅익 | 30,000 | 2008-10-17 |
| 5773 | 高 050 | 오기석 | 30,000 | 2008-10-17 |
| 5772 | 高 047 | 정용철 | 30,000 | 2008-10-16 |
| 5771 | 高 062 | 조봉현 | 30,000 | 2008-10-16 |
| 5770 | 高 045 | 이광목 | 30,000 | 2008-10-15 |
| 5769 | 高 053 | 김수태 | 30,000 | 2008-10-15 |
| 5768 | 高 059 | 윤종은 | 30,000 | 2008-10-15 |
| 5767 | 高 060 | 전권 | 30,000 | 2008-10-15 |
| 5766 | 高 063 | 이승훈 | 30,000 | 2008-10-15 |
| 5765 | 高 065 | 홍진표 | 30,000 | 2008-10-15 |
| 5764 | 高 047 | 이광현 | 30,000 | 2008-10-14 |
| 5763 | 高 049 | 오완영 | 300,000 | 2008-10-14 |
| 5762 | 高 049 | 정장현 | 30,000 | 2008-10-14 |
| 5761 | 高 063 | 김승영 | 300,000 | 2008-10-14 |
| 5760 | 高 068 | 남학영 | 30,000 | 2008-10-14 |
| 5759 | 高 061 | 이승훈 | 1,000,000 | 2008-10-13 |
| 5758 | 高 063 | 변동준 | 1,000,000 | 2008-10-13 |
