| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18750 | 高 062 | 임성열 | 40,000 | 2026-06-28 |
| 18749 | 高 067 | 김환철 | 10,000 | 2026-06-24 |
| 18748 | 高 079 | 이창한 | 10,000 | 2026-06-24 |
| 18747 | 高 081 | 김승진 | 10,000 | 2026-06-24 |
| 18746 | 高 073 | 이준배 | 10,000 | 2026-06-24 |
| 18745 | 高 072 | 박종식 | 10,000 | 2026-06-24 |
| 18744 | 高 082 | 김도현A | 10,000 | 2026-06-24 |
| 18743 | 高 067 | 김경환 | 10,000 | 2026-06-24 |
| 18742 | 高 077 | 박종웅 | 500,000 | 2026-06-22 |
| 18741 | 高 072 | 김준식 | 3,000,000 | 2026-06-20 |
| 18740 | 高 072 | 박한준 | 2,000,000 | 2026-06-20 |
| 18739 | 高 069 | 박섭영 | 10,000 | 2026-06-17 |
| 18738 | 高 070 | 김영철 | 10,000 | 2026-06-17 |
| 18737 | 高 082 | 한강희 | 10,000 | 2026-06-17 |
| 18736 | 高 071 | 김재호 | 10,000 | 2026-06-16 |
| 18735 | 高 073 | 박기룡 | 3,000,000 | 2026-06-13 |
| 18734 | 高 083 | 임동현 | 100,000 | 2026-06-12 |
| 18733 | 高 075 | 이상훈B | 10,000 | 2026-06-12 |
| 18732 | 高 069 | 강승백 | 10,000 | 2026-06-12 |
| 18731 | 高 095 | 성호환 | 10,000 | 2026-06-12 |
