납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
16888 高 062 최동훈B 40,000 2024-11-09
16887 高 062 윤태열 40,000 2024-11-09
16886 高 062 이병찬A 40,000 2024-11-09
16885 高 062 박병성 40,000 2024-11-09
16884 高 062 은철기 40,000 2024-11-09
16883 高 062 김장흡 40,000 2024-11-09
16882 高 066 임정혁 5,000,000 2024-11-08
16881 高 066 임정혁 2,000,000 2024-11-08
16880 高 064 박전한 40,000 2024-11-08
16879 高 066 배용한 40,000 2024-11-07
16878 高 063 이한진 40,000 2024-11-07
16877 高 056 이창우 40,000 2024-11-07
16876 高 052 정인재 40,000 2024-11-07
16875 高 058 김재철 40,000 2024-11-06
16874 高 070 김삼중 40,000 2024-11-06
16873 高 053 이기억 40,000 2024-11-06
16872 高 049 이동식 40,000 2024-11-06
16871 高 062 이영길 40,000 2024-11-06
16870 高 066 양우익 40,000 2024-11-05
16869 高 072 김정성 40,000 2024-11-05

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.