| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 7297 | 高 082 | 한걸훈 | 30,000 | 2010-12-29 |
| 7296 | 高 085 | 황교찬 | 30,000 | 2010-12-29 |
| 7295 | 高 086 | 유승영 | 30,000 | 2010-12-29 |
| 7294 | 高 097 | 강민표 | 30,000 | 2010-12-29 |
| 7293 | 高 046 | 이건명 | 30,000 | 2010-12-28 |
| 7292 | 高 047 | 용을식 | 50,000,000 | 2010-12-27 |
| 7291 | 高 050 | 서석영 | 30,000 | 2010-12-27 |
| 7290 | 高 050 | 박종만 | 30,000 | 2010-12-24 |
| 7289 | 高 051 | 김평삼 | 30,000 | 2010-12-22 |
| 7288 | 高 061 | 이덕건 | 1,000,000 | 2010-12-21 |
| 7287 | 高 059 | 윤태순 | 30,000 | 2010-12-20 |
| 7286 | 高 067 | 김정렬 | 30,000 | 2010-12-20 |
| 7285 | 高 미기입 | 무기명 | 30,000 | 2010-12-15 |
| 7284 | 高 061 | 이승훈 | 10,000,000 | 2010-12-13 |
| 7283 | 高 058 | 서의동 | 500,000 | 2010-12-08 |
| 7282 | 高 069 | 안효직 | 30,000 | 2010-12-03 |
| 7281 | 高 071 | 박봉철 | 30,000 | 2010-12-03 |
| 7280 | 高 056 | 한영일 | 30,000 | 2010-12-02 |
| 7279 | 高 068 | 서승원 | 200,000 | 2010-12-02 |
| 7278 | 高 072 | 김성환 | 30,000 | 2010-12-02 |
