| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 7957 | 高 053 | 박승관 | 30,000 | 2011-08-31 |
| 7956 | 高 067 | 유홍렬 | 30,000 | 2011-08-30 |
| 7955 | 高 053 | 김학삼 | 50,000 | 2011-08-26 |
| 7954 | 高 064 | 남정곤 | 30,000 | 2011-08-26 |
| 7953 | 高 062 | 장한명 | 100,000 | 2011-08-24 |
| 7952 | 高 067 | 동기회 | 10,000,000 | 2011-08-19 |
| 7951 | 高 048 | 이해석 | 30,000 | 2011-08-17 |
| 7950 | 高 083 | 최영서 | 30,000 | 2011-08-17 |
| 7949 | 高 072 | 최경락 | 30,000 | 2011-08-16 |
| 7948 | 高 047 | 박기영 | 30,000 | 2011-08-12 |
| 7947 | 高 053 | 안종인 | 30,000 | 2011-08-09 |
| 7946 | 高 053 | 임진희 | 30,000 | 2011-08-09 |
| 7945 | 高 069 | 정무택 | 30,000 | 2011-08-09 |
| 7944 | 高 미기입 | 무기명 | 30,000 | 2011-08-09 |
| 7943 | 高 042 | 강형재 | 30,000 | 2011-08-04 |
| 7942 | 高 053 | 안종인 | 30,000 | 2011-08-04 |
| 7941 | 高 058 | 권기준 | 300,000 | 2011-08-02 |
| 7940 | 高 059 | 김상관 | 30,000 | 2011-08-02 |
| 7939 | 高 060 | 박명환 | 30,000 | 2011-08-02 |
| 7938 | 高 063 | 박병호 | 30,000 | 2011-08-02 |
