| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 8077 | 高 068 | 이석호 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8076 | 高 068 | 이양복 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8075 | 高 069 | 도정인 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8074 | 高 069 | 주완기 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8073 | 高 071 | 김장용 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8072 | 高 072 | 김재원 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8071 | 高 072 | 서태영 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8070 | 高 072 | 양서일 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8069 | 高 072 | 유현식 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8068 | 高 073 | 이찬규 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8067 | 高 075 | 김철웅 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8066 | 高 084 | 심경환 | 30,000 | 2011-12-05 |
| 8065 | 高 059 | 김지수 | 30,000 | 2011-12-01 |
| 8064 | 高 078 | 송은상 | 30,000 | 2011-12-01 |
| 8063 | 高 081 | 김선후 | 30,000 | 2011-12-01 |
| 8062 | 高 054 | 한성환 | 500,000 | 2011-11-29 |
| 8061 | 高 050 | 권영필 | 30,000 | 2011-11-28 |
| 8060 | 高 049 | 조희민 | 30,000 | 2011-11-24 |
| 8059 | 高 072 | 동기회 | 10,000,000 | 2011-11-23 |
| 8058 | 高 053 | 이승호 | 30,000 | 2011-11-22 |
