| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 8117 | 高 055 | 김병우 | 30,000 | 2012-01-12 |
| 8116 | 高 072 | 이서구 | 100,000 | 2012-01-12 |
| 8115 | 高 080 | 안재용 | 30,000 | 2012-01-12 |
| 8114 | 高 063 | 김종원 | 50,000 | 2012-01-11 |
| 8113 | 高 050 | 김익수 | 30,000 | 2012-01-10 |
| 8112 | 高 069 | 도정인 | 10,000,000 | 2012-01-06 |
| 8111 | 高 061 | 이승훈 | 10,000,000 | 2012-01-03 |
| 8110 | 高 050 | 박종만 | 30,000 | 2012-01-02 |
| 8109 | 高 051 | 김평삼 | 30,000 | 2011-12-29 |
| 8108 | 高 051 | 장영수 | 500,000 | 2011-12-29 |
| 8107 | 高 053 | 김정덕 | 30,000 | 2011-12-28 |
| 8106 | 高 059 | 양재영 | 300,000 | 2011-12-28 |
| 8105 | 高 055 | 배동욱 | 30,000 | 2011-12-27 |
| 8104 | 高 058 | 강헌 | 30,000 | 2011-12-23 |
| 8103 | 高 050 | 서석영 | 30,000 | 2011-12-22 |
| 8102 | 高 051 | 유병억 | 30,000 | 2011-12-22 |
| 8101 | 高 061 | 김진호 | 50,000 | 2011-12-21 |
| 8100 | 高 066 | 김동윤 | 5,000,000 | 2011-12-21 |
| 8099 | 高 066 | 장영춘 | 30,000 | 2011-12-21 |
| 8098 | 高 050 | 서석영 | 30,000 | 2011-12-21 |
