| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 17373 | 高 045 | 차상필 | 40,000 | 2025-03-10 |
| 17372 | 高 076 | 김영석 | 40,000 | 2025-03-09 |
| 17371 | 高 068 | 곽지환 | 40,000 | 2025-03-09 |
| 17370 | 高 053 | 김동기 | 40,000 | 2025-03-08 |
| 17369 | 高 072 | 김준식 | 300,000 | 2025-03-07 |
| 17368 | 高 063 | 전동석 | 40,000 | 2025-03-07 |
| 17367 | 高 069 | 이충환 | 10,000 | 2025-03-07 |
| 17366 | 高 087 | 허인회 | 10,000 | 2025-03-07 |
| 17365 | 高 077 | 이명철 | 10,000 | 2025-03-07 |
| 17364 | 高 094 | 강동주 | 10,000 | 2025-03-07 |
| 17363 | 高 090 | 권영민 | 10,000 | 2025-03-07 |
| 17362 | 高 072 | 박진복 | 10,000 | 2025-03-07 |
| 17361 | 高 058 | 한형석 | 10,000 | 2025-03-07 |
| 17360 | 高 086 | 김방현 | 40,000 | 2025-03-06 |
| 17359 | 高 073 | 김한상 | 300,000 | 2025-03-06 |
| 17358 | 高 058 | 서의동 | 40,000 | 2025-03-06 |
| 17357 | 高 081 | 송재상 | 10,000 | 2025-03-06 |
| 17356 | 高 088 | 임상윤 | 10,000 | 2025-03-06 |
| 17355 | 高 095 | 김기열 | 10,000 | 2025-03-06 |
| 17354 | 高 079 | 소을섭 | 10,000 | 2025-03-06 |
