| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18447 | 高 095 | 정명근 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18446 | 高 066 | 이정면 | 20,000 | 2026-03-05 |
| 18445 | 高 081 | 이영 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18444 | 高 094 | 차민욱 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18443 | 高 079 | 허준 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18442 | 高 082 | 박영주 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18441 | 高 062 | 왕영철 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18440 | 高 082 | 안인광 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18439 | 高 082 | 문지인 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18438 | 高 071 | 장용석 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18437 | 高 071 | 김영수 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18436 | 高 072 | 박한준 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18435 | 高 069 | 이형준 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18434 | 高 066 | 박인태 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18433 | 高 066 | 김관수 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18432 | 高 079 | 소을섭 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18431 | 高 095 | 김기열 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18430 | 高 088 | 임상윤 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18429 | 高 048 | 진재선 | 40,000 | 2026-03-05 |
| 18428 | 高 070 | 배세영 | 40,000 | 2026-03-05 |
