| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 17448 | 高 071 | 김재호 | 10,000 | 2025-03-14 |
| 17447 | 高 073 | 정익균 | 10,000 | 2025-03-14 |
| 17446 | 高 060 | 남상태 | 40,000 | 2025-03-13 |
| 17445 | 高 066 | 최용일 | 40,000 | 2025-03-13 |
| 17444 | 高 066 | 이상헌 | 40,000 | 2025-03-12 |
| 17443 | 高 069 | 강승백 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17442 | 高 095 | 성호환 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17441 | 高 070 | 유종득 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17440 | 高 080 | 김승모 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17439 | 高 095 | 황정우 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17438 | 高 081 | 김진석 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17437 | 高 081 | 최재호 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17436 | 高 070 | 강원구 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17435 | 高 072 | 이서구 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17434 | 高 060 | 추병옥 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17433 | 高 072 | 이승범 | 300,000 | 2025-03-12 |
| 17432 | 高 062 | 이영길 | 40,000 | 2025-03-12 |
| 17431 | 高 058 | 선완기 | 40,000 | 2025-03-12 |
| 17430 | 高 060 | 김일중 | 40,000 | 2025-03-11 |
| 17429 | 高 060 | 김호권 | 40,000 | 2025-03-11 |
