| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 11908 | 高 062 | 최동훈A | 40,000 | 2018-03-12 |
| 11907 | 高 065 | 황규천 | 40,000 | 2018-03-12 |
| 11906 | 高 073 | 허태성 | 40,000 | 2018-03-12 |
| 11905 | 高 071 | 오찬욱 | 200,000 | 2018-03-11 |
| 11904 | 高 054 | 박래정 | 30,000 | 2018-03-09 |
| 11903 | 高 063 | 김준수 | 40,000 | 2018-03-09 |
| 11902 | 高 063 | 이청일 | 40,000 | 2018-03-09 |
| 11901 | 高 063 | 이태환 | 40,000 | 2018-03-09 |
| 11900 | 高 063 | 전동석 | 40,000 | 2018-03-09 |
| 11899 | 高 063 | 최재신 | 40,000 | 2018-03-09 |
| 11898 | 高 063 | 최철기 | 40,000 | 2018-03-09 |
| 11897 | 高 063 | 한철 | 40,000 | 2018-03-09 |
| 11896 | 高 063 | 한형구 | 40,000 | 2018-03-09 |
| 11895 | 高 078 | 김민철 | 40,000 | 2018-03-09 |
| 11894 | 高 078 | 유재원 | 40,000 | 2018-03-09 |
| 11893 | 高 068 | 김주현 | 40,000 | 2018-03-08 |
| 11892 | 高 46 | 심상구 | 40,000 | 2018-03-07 |
| 11891 | 高 056 | 신기창 | 40,000 | 2018-03-07 |
| 11890 | 高 060 | 권대욱 | 40,000 | 2018-03-07 |
| 11889 | 高 060 | 김일중 | 40,000 | 2018-03-07 |
