| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18169 | 高 095 | 서희진 | 10,000 | 2026-01-05 |
| 18168 | 高 069 | 이정복 | 300,000 | 2026-01-05 |
| 18167 | 高 072 | 유병덕 | 40,000 | 2026-01-02 |
| 18166 | 高 071 | 최성호 | 40,000 | 2026-01-02 |
| 18165 | 高 072 | 이명재 | 10,000 | 2026-01-02 |
| 18164 | 高 069 | 손성호 | 10,000 | 2026-01-02 |
| 18163 | 高 071 | 김영수 | 10,000 | 2026-01-02 |
| 18162 | 高 072 | 김준식 | 10,000 | 2026-01-02 |
| 18161 | 高 082 | 문지인 | 300,000 | 2026-01-02 |
| 18160 | 高 082 | 문지인 | 40,000 | 2026-01-02 |
| 18159 | 高 082 | 문정대 | 40,000 | 2026-01-02 |
| 18158 | 高 087 | 허인회 | 40,000 | 2026-01-01 |
| 18157 | 高 093 | 송승준 | 40,000 | 2026-01-01 |
| 18156 | 高 082 | 이석희 | 40,000 | 2026-01-01 |
| 18155 | 高 082 | 박태훈 | 100,000 | 2025-12-31 |
| 18154 | 高 061 | 이승훈 | 10,000,000 | 2025-12-31 |
| 18153 | 高 095 | 정승원 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18152 | 高 069 | 이정복 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18151 | 高 066 | 김동수A | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18150 | 高 071 | 박돈식 | 10,000 | 2025-12-30 |
