납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
12128 高 056 윤경호 100,000 2018-07-19
12127 高 060 정경윤 40,000 2018-07-19
12126 高 단체 중앙71FC 110,000 2018-07-19
12125 高 051 최기정 40,000 2018-07-18
12124 高 059 김창균 40,000 2018-07-18
12123 高 061 강계영 110,000 2018-07-18
12122 高 072 양서일 40,000 2018-07-18
12121 高 053 김정일 40,000 2018-07-17
12120 高 055 이성모 1,400,000 2018-07-17
12119 高 070 유효종 40,000 2018-07-17
12118 高 단체 71회3학년10반 1,100,000 2018-07-17
12117 高 059 이정복 40,000 2018-07-16
12116 高 062 장익수 40,000 2018-07-16
12115 高 064 구재웅 40,000 2018-07-15
12114 高 067 김용욱 40,000 2018-07-15
12113 高 053 최영송 40,000 2018-07-14
12112 高 061 김영환 40,000 2018-07-14
12111 高 42 이부영 40,000 2018-07-13
12110 高 051 전평삼 40,000 2018-07-13
12109 高 055 박동수 40,000 2018-07-13

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.