| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18087 | 高 077 | 서동천 | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18086 | 高 072 | 안세균 | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18085 | 高 092 | 명윤호 | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18084 | 高 093 | 문병철 | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18083 | 高 086 | 김진수A | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18082 | 高 070 | 유효종 | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18081 | 高 066 | 김관수 | 10,000 | 2025-12-04 |
| 18080 | 高 073 | 최길호 | 10,000 | 2025-12-04 |
| 18079 | 高 088 | 임상윤 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18078 | 高 079 | 소을섭 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18077 | 高 066 | 박인태 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18076 | 高 072 | 박한준 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18075 | 高 071 | 김영수 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18074 | 高 071 | 장용석 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18073 | 高 082 | 문지인 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18072 | 高 082 | 안인광 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18071 | 高 062 | 왕영철 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18070 | 高 082 | 박영주 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18069 | 高 079 | 허준 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18068 | 高 094 | 차민욱 | 10,000 | 2025-12-03 |
