| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 13948 | 高 082 | 김희수 | 40,000 | 2021-01-27 |
| 13947 | 高 082 | 문정대 | 40,000 | 2021-01-27 |
| 13946 | 高 082 | 박용태 | 40,000 | 2021-01-27 |
| 13945 | 高 082 | 안인광 | 40,000 | 2021-01-27 |
| 13944 | 高 082 | 이무연 | 40,000 | 2021-01-27 |
| 13943 | 高 067 | 오영호 | 40,000 | 2021-01-26 |
| 13942 | 高 072 | 박진복 | 40,000 | 2021-01-26 |
| 13941 | 高 079 | 소을섭 | 40,000 | 2021-01-26 |
| 13940 | 高 082 | 문지인 | 200,000 | 2021-01-25 |
| 13939 | 高 086 | 유승영 | 40,000 | 2021-01-25 |
| 13938 | 高 081 | 김수걸 | 200,000 | 2021-01-22 |
| 13937 | 高 081 | 김수걸 | 40,000 | 2021-01-22 |
| 13936 | 高 104 | 이종민 | 40,000 | 2021-01-21 |
| 13935 | 高 071 | 박돈식 | 40,000 | 2021-01-20 |
| 13934 | 高 072 | 이서구 | 1,000,000 | 2021-01-19 |
| 13933 | 高 074 | 이종호 | 40,000 | 2021-01-19 |
| 13932 | 高 055 | 지준홍 | 40,000 | 2021-01-18 |
| 13931 | 高 065 | 최기영 | 2,000,000 | 2021-01-18 |
| 13930 | 高 071 | 김영민 | 200,000 | 2021-01-18 |
| 13929 | 高 075 | 차대규 | 30,000 | 2021-01-18 |
