| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18490 | 高 087 | 허인회 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18489 | 高 077 | 이명철 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18488 | 高 094 | 강동주 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18487 | 高 090 | 권영민 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18486 | 高 072 | 박진복 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18485 | 高 082 | 김희수 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18484 | 高 058 | 한형석 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18483 | 高 068 | 이병근 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18482 | 高 095 | 이상권 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18481 | 高 053 | 이윤 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18480 | 高 072 | 유창달 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18479 | 高 065 | 임명철 | 40,000 | 2026-03-07 |
| 18478 | 高 060 | 윤정원 | 40,000 | 2026-03-06 |
| 18477 | 高 070 | 배세영 | 40,000 | 2026-03-05 |
| 18476 | 高 048 | 진재선 | 40,000 | 2026-03-05 |
| 18475 | 高 088 | 임상윤 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18474 | 高 095 | 김기열 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18473 | 高 079 | 소을섭 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18472 | 高 066 | 김관수 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18471 | 高 066 | 박인태 | 10,000 | 2026-03-05 |
