| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18654 | 高 066 | 이정면 | 20,000 | 2026-06-04 |
| 18653 | 高 095 | 정명근 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18652 | 高 095 | 양승진 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18651 | 高 069 | 김주선 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18650 | 高 066 | 손창수 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18649 | 高 068 | 변동영 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18648 | 高 077 | 지동명 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18647 | 高 077 | 최문근 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18646 | 高 082 | 문정대 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18645 | 高 077 | 하영환 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18644 | 高 082 | 엄영흠 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18643 | 高 072 | 김재원 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18642 | 高 077 | 권숭철 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18641 | 高 072 | 김구 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18640 | 高 080 | 박상은 | 5,000,000 | 2026-06-04 |
| 18639 | 高 단체 | 계범회 | 300,000 | 2026-06-02 |
| 18638 | 高 063 | 최환석 | 300,000 | 2026-06-02 |
| 18637 | 高 078 | 박완수 | 500,000 | 2026-05-30 |
| 18636 | 高 062 | 서정권 | 500,000 | 2026-05-28 |
| 18635 | 高 062 | 임성열 | 300,000 | 2026-05-26 |
