| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18674 | 高 079 | 정종훈 | 5,000,000 | 2026-06-05 |
| 18673 | 高 066 | 김관수 | 10,000 | 2026-06-05 |
| 18672 | 高 073 | 최길호 | 10,000 | 2026-06-05 |
| 18671 | 高 063 | 임현 | 40,000 | 2026-06-04 |
| 18670 | 高 095 | 김기열 | 40,000 | 2026-06-04 |
| 18669 | 高 104 | 곽은재 | 40,000 | 2026-06-04 |
| 18668 | 高 056 | 이창호 | 100,000 | 2026-06-04 |
| 18667 | 高 088 | 임상윤 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18666 | 高 079 | 소을섭 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18665 | 高 066 | 박인태 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18664 | 高 072 | 박한준 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18663 | 高 071 | 김영수 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18662 | 高 071 | 장용석 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18661 | 高 082 | 문지인 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18660 | 高 082 | 안인광 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18659 | 高 062 | 왕영철 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18658 | 高 082 | 박영주 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18657 | 高 079 | 허준 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18656 | 高 094 | 차민욱 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18655 | 高 081 | 이영 | 10,000 | 2026-06-04 |
