| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18694 | 高 090 | 권영민 | 10,000 | 2026-06-09 |
| 18693 | 高 072 | 박진복 | 10,000 | 2026-06-09 |
| 18692 | 高 082 | 김희수 | 10,000 | 2026-06-09 |
| 18691 | 高 058 | 한형석 | 10,000 | 2026-06-09 |
| 18690 | 高 068 | 이병근 | 10,000 | 2026-06-09 |
| 18689 | 高 095 | 이상권 | 10,000 | 2026-06-09 |
| 18688 | 高 088 | 88회동기회 | 300,000 | 2026-06-09 |
| 18687 | 高 066 | 66회동기회 | 300,000 | 2026-06-09 |
| 18686 | 高 078 | 78회동기회 | 300,000 | 2026-06-09 |
| 18685 | 高 070 | 70회동기회 | 300,000 | 2026-06-09 |
| 18684 | 高 082 | 문지인 | 1,000,000 | 2026-06-08 |
| 18683 | 高 067 | 조소현 | 2,000,000 | 2026-06-08 |
| 18682 | 高 073 | 73회동기회 | 300,000 | 2026-06-08 |
| 18681 | 高 069 | 이형준 | 10,000 | 2026-06-08 |
| 18680 | 高 077 | 서동천 | 10,000 | 2026-06-08 |
| 18679 | 高 072 | 안세균 | 10,000 | 2026-06-08 |
| 18678 | 高 092 | 명윤호 | 10,000 | 2026-06-08 |
| 18677 | 高 086 | 김진수A | 10,000 | 2026-06-08 |
| 18676 | 高 070 | 유효종 | 10,000 | 2026-06-08 |
| 18675 | 高 080 | 김승모 | 1,000,000 | 2026-06-06 |
