납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
15834 高 073 이재훈 200,000 2023-05-24
15833 高 070 정상혁 400,000 2023-05-24
15832 高 070 김종원 200,000 2023-05-24
15831 高 070 김영철 200,000 2023-05-24
15830 高 070 70회동기회 400,000 2023-05-24
15829 高 072 박태경 40,000 2023-05-23
15828 高 083 이주헌 200,000 2023-05-18
15827 高 066 김동윤 500,000 2023-05-17
15826 高 075 최종률 40,000 2023-05-15
15825 高 062 박태섭 40,000 2023-05-10
15824 高 082 이석희 200,000 2023-05-10
15823 高 072 김재원 40,000 2023-05-09
15822 高 073 서영훈 40,000 2023-05-09
15821 高 075 김종학 40,000 2023-05-09
15820 高 079 최형순 40,000 2023-05-09
15819 高 071 박봉철 40,000 2023-05-08
15818 高 060 이찬복 40,000 2023-05-04
15817 高 059 임봉석 40,000 2023-05-03
15816 高 058 계영환 40,000 2023-05-02
15815 高 062 윤범식 40,000 2023-04-30

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.