| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 16034 | 高 062 | 박태섭 | 40,000 | 2023-10-10 |
| 16033 | 高 062 | 남규상 | 40,000 | 2023-10-10 |
| 16032 | 高 062 | 정호길 | 40,000 | 2023-10-10 |
| 16031 | 高 062 | 김승원 | 40,000 | 2023-10-10 |
| 16030 | 高 061 | 원중일 | 40,000 | 2023-10-04 |
| 16029 | 高 065 | 이철희 | 500,000 | 2023-10-04 |
| 16028 | 高 062 | 황규철 | 40,000 | 2023-10-04 |
| 16027 | 高 059 | 김영석 | 40,000 | 2023-10-01 |
| 16026 | 高 067 | 이윤 | 40,000 | 2023-09-26 |
| 16025 | 高 060 | 유희용 | 40,000 | 2023-09-25 |
| 16024 | 高 062 | 박경남 | 40,000 | 2023-09-22 |
| 16023 | 高 047 | 고봉선 | 40,000 | 2023-09-20 |
| 16022 | 高 062 | 양의승 | 40,000 | 2023-09-19 |
| 16021 | 高 062 | 함상만 | 40,000 | 2023-09-19 |
| 16020 | 高 062 | 정준기 | 40,000 | 2023-09-13 |
| 16019 | 高 049 | 오완영 | 40,000 | 2023-09-13 |
| 16018 | 高 050 | 손정남 | 40,000 | 2023-09-12 |
| 16017 | 高 062 | 박흥식 | 40,000 | 2023-09-12 |
| 16016 | 高 062 | 김용태 | 40,000 | 2023-09-12 |
| 16015 | 高 062 | 박태섭 | 40,000 | 2023-09-11 |
