| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 16094 | 高 062 | 김호일 | 40,000 | 2023-11-09 |
| 16093 | 高 062 | 장시열 | 40,000 | 2023-11-09 |
| 16092 | 高 059 | 유가용 | 40,000 | 2023-11-08 |
| 16091 | 高 045 | 김창현 | 40,000 | 2023-11-03 |
| 16090 | 高 068 | 서승원 | 200,000 | 2023-11-02 |
| 16089 | 高 095 | 성호환 | 100,000 | 2023-10-31 |
| 16088 | 高 062 | 이규석 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16087 | 高 062 | 이종빈 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16086 | 高 054 | 김남섭 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16085 | 高 078 | 김준태 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16084 | 高 078 | 최병진 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16083 | 高 078 | 박완수 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16082 | 高 078 | 전승민 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16081 | 高 078 | 고철희 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16080 | 高 078 | 강승국 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16079 | 高 078 | 문석호 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16078 | 高 078 | 한도일 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16077 | 高 078 | 박진우 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16076 | 高 078 | 이영준 | 40,000 | 2023-10-30 |
| 16075 | 高 078 | 유재만 | 40,000 | 2023-10-30 |
