| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18670 | 高 080 | 박상은 | 5,000,000 | 2026-06-04 |
| 18669 | 高 072 | 김구 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18668 | 高 077 | 권숭철 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18667 | 高 072 | 김재원 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18666 | 高 082 | 엄영흠 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18665 | 高 077 | 하영환 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18664 | 高 082 | 문정대 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18663 | 高 077 | 최문근 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18662 | 高 077 | 지동명 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18661 | 高 068 | 변동영 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18660 | 高 066 | 손창수 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18659 | 高 069 | 김주선 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18658 | 高 095 | 양승진 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18657 | 高 095 | 정명근 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18656 | 高 066 | 이정면 | 20,000 | 2026-06-04 |
| 18655 | 高 081 | 이영 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18654 | 高 094 | 차민욱 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18653 | 高 079 | 허준 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18652 | 高 082 | 박영주 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18651 | 高 062 | 왕영철 | 10,000 | 2026-06-04 |
