| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18994 | 高 071 | 김재호 | 10,000 | 2026-09-16 |
| 18993 | 高 075 | 이상훈B | 10,000 | 2026-09-14 |
| 18992 | 高 069 | 강승백 | 10,000 | 2026-09-14 |
| 18991 | 高 095 | 성호환 | 10,000 | 2026-09-14 |
| 18990 | 高 070 | 류종득 | 10,000 | 2026-09-14 |
| 18989 | 高 080 | 김승모 | 10,000 | 2026-09-14 |
| 18988 | 高 081 | 김진석 | 10,000 | 2026-09-14 |
| 18987 | 高 081 | 최재호 | 10,000 | 2026-09-14 |
| 18986 | 高 070 | 강원구 | 10,000 | 2026-09-14 |
| 18985 | 高 060 | 추병옥 | 10,000 | 2026-09-14 |
| 18984 | 高 095 | 강현민 | 10,000 | 2026-09-14 |
| 18983 | 高 072 | 이서구 | 10,000 | 2026-09-14 |
| 18982 | 高 073 | 이건주 | 40,000 | 2026-09-10 |
| 18981 | 高 062 | 박태섭 | 40,000 | 2026-09-10 |
| 18980 | 高 095 | 이상권 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18979 | 高 068 | 이병근 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18978 | 高 058 | 한형석 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18977 | 高 082 | 김희수 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18976 | 高 072 | 박진복 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18975 | 高 090 | 권영민 | 10,000 | 2026-09-09 |
