송년의 밤 찬조 현황(12. 16 현재)
본문
12월 17일에 예정된 "중앙 송년의 밤" 찬조 현황은 현재 아래와 같습니다.
찬조해 주신 분들께 감사드립니다.
찬조해 주신 분들께 감사드립니다.
| 송년의밤 티켓, 찬조 | ||||
| 기수 | 입금일 | 금액 | 비고 | |
| 45회 | 12월 01일 | 300,000 | 찬조 | |
| 46회 | 300,000 | 티켓 | 17일 이후 입금예정 | |
| 47회 | ||||
| 48회 | ||||
| 49회 | ||||
| 50회 | ||||
| 51회 | ||||
| 52회 | 12월 08일 | 600,000 | 티켓, 찬조 | |
| 53회 | 12월 06일 | 600,000 | 티켓, 찬조 | |
| 54회 | 12월 15일 | 600,000 | 티켓, 찬조 | 티켓값만 현장지불 |
| 55회 | 12월 10일 | 600,000 | 티켓, 찬조 | 티켓값만 현장지불 |
| 56회 | 12월 15일 | 600,000 | 티켓, 찬조 | |
| 57회 | 11월 25일 | 600,000 | 티켓, 찬조 | |
| 58회 | 600,000 | 티켓, 찬조 | 현장 지불 | |
| 59회 | 11/5, 11/29 | 600,000 | 티켓, 찬조 | |
| 60회 | 12월 06일 | 600,000 | 티켓, 찬조 | |
| 61회 | 12월 14일 | 600,000 | 티켓, 찬조 | |
| 62회 | ||||
| 63회 | 600,000 | 티켓, 찬조 | 현장 지불 | |
| 64회 | ||||
| 65회 | 12월 06일 | 600,000 | 찬조 | 티켓값만 현장지불 |
| 66회 | 11월 25일 | 600,000 | 티켓, 찬조 | |
| 67회 | 300,000 | 티켓 | 17일 입금예정 | |
| 68회 | 12월 14일 | 300,000 | 티켓 | |
| 69회 | 12월 14일 | 300,000 | 티켓 | |
| 70회 | 12월 14일 | 600,000 | 티켓, 찬조 | |
| 71회 | 300,000 | 티켓 | 현장지불 | |
| 72회 | ||||
| 73회 | 12월 10일 | 300,000 | 티켓 | |
| 74회 | 12월 07일 | 300,000 | 티켓 | |
| 75회 | 12월 16일 | 300,000 | 찬조 | |
| 76회 | 300,000 | 티켓 | ||
| 77회 | 300,000 | 티켓 | ||
| 78회 | 300,000 | 티켓 | 현장지불 | |
| 79회 | 12월 16일 | 510,000 | 티켓 | |
| 관산회 | 12월 15일 | 600,000 | 티켓, 찬조 | |
| 개인 경품 찬조 | ||
| 기수 | 이름 | 내역 |
| 45회 | 김병관(고려중앙학원 이사장) | 50만원 |
| 46회 | 정중렬(교우회 명예회장, (사)한국시각장애인선교회 상임고문) | 서예 1점 |
| 54회 | 백순지(교우회장, 백순지치과 원장) | 50만원 |
| 53회 | 김강희(계원장학회 이사장, 금사랑 대표) | 진주목걸이(각 43만원 상당) 2점 |
| 51회 | 임부원(보광퓨터 대표) | 퓨터 6점 |
| 54회 | 왕기주(대현농수산 대표) | 50만원 |
| 54회 | 최흥균(J.STEPHEN & CO. 상임고문) | 30만원 |
| 55회 | 이원태(금호고속 대표) | 달력 200부 |
| 58회 | 김의범(㈜아라개발 대표) | 20만원 |
| 58회 | 한형석(마니커 대표) | 30만원 |
| 61회 | 이석우(한국유니콤밸브㈜ 대표) | 30만원 |
| 61회 | 이정욱(디지털 타임스 대표) | 몽블랑 펜꽂이 1개 |
| 61회 | 정영희(삼락원 대표) | 10만원 |
| 62회 | 서정권(두비 대표) | 20만원 |
| 62회 | 서정호(소피텔노보텔앰배서더호텔 대표) | 숙박권 2매, 부페티켓 8매, 달력 80부 |
| 64회 | 정몽윤(현대해상화재보험 회장) | 백화점 상품권(10만원) 4매 |
| 65회 | 서정원(서륭물산 대표) | |


