<1Á¶>
Cherry Persimmon
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 3 17 11 7 5 13 9 1 15 SUM 4 14 8 6 16 10 18 2 12 SUM TOT
PAR 4 4 4 3 4 4 5 4 3 35 3 4 4 4 3 5 4 4 5 36 71
˱ȗ̦ 1 2 0 1 2 0 1 1 0 43 1 2 0 1 0 2 1 1 2 46 89
ÀÓ°æÈ­ 1 2 2 1 2 1 1 2 1 48 1 1 2 0 1 1 1 1 2 46 94
±èÇÑ»ó 0 3 2 1 2 0 0 2 1 46 1 1 1 0 1 1 0 1 1 43 89
±èÇý´ö 1 3 2 1 2 0 1 2 1 48 1 2 2 4 2 2 2 0 2 53 101
<2Á¶>
Cherry Persimmon
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 3 17 11 7 5 13 9 1 15 SUM 4 14 8 6 16 10 18 2 12 SUM TOT
PAR 4 4 4 3 4 4 5 4 3 35 3 4 4 4 3 5 4 4 5 36 71
°û°üÁØ 2 0 1 0 2 0 2 2 0 44 0 1 1 1 2 0 0 3 1 45 89
À̱ÙÈ£ 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 35 0 0 -1 0 0 0 0 2 -1 36 71
±è¿µÁø8 0 0 1 1 2 1 0 1 -1 40 0 1 0 1 0 1 0 2 1 42 82
±èÈñ¼® 2 1 0 1 4 2 2 2 0 49 1 2 0 1 1 4 0 2 1 48 97
<3Á¶>
Cherry Persimmon
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 3 17 11 7 5 13 9 1 15 SUM 4 14 8 6 16 10 18 2 12 SUM TOT
PAR 4 4 4 3 4 4 5 4 3 35 3 4 4 4 3 5 4 4 5 36 71
¿Àº´¼ö 0 1 0 1 1 0 1 1 1 41 0 0 1 2 0 2 1 1 -1 42 83
·ù¼º·Ï Guest ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤»ç¿µ Guest ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±èÁ¤È¯ Guest ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡