<1Á¶>
¼­-Out ¼­-In
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 2 5 17 11 13 3 9 15 7 SUM 14 16 8 18 4 10 12 1 6 SUM TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 72
±èÇÑ»ó 1 1 3 2 2 3 1 1 2 52 1 1 2 1 4 1 0 3 2 51 103
±èÀçÇö 1 0 0 0 1 2 0 1 2 43 -1 1 0 0 1 0 1 2 1 41 84
ÇÏö¼ö 1 2 3 2 1 1 1 2 2 51 4 2 3 1 1 2 1 3 2 55 106
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
<2Á¶>
¼­-Out ¼­-In
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 2 5 17 11 13 3 9 15 7 SUM 14 16 8 18 4 10 12 1 6 SUM TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 72
À±ÇüÀç 1 4 2 3 2 4 3 1 0 56 2 3 2 1 3 1 1 3 1 53 109
Á¤Àç¼· 1 1 0 1 1 1 0 1 3 45 0 1 1 0 1 1 1 3 1 45 90
ÀÓ°æÈ­ 2 3 2 3 1 3 1 2 2 55 1 2 2 2 3 1 0 4 -1 50 105
±èÁÖÅ 1 3 1 1 2 2 2 1 2 51 0 2 -1 1 3 1 1 2 0 45 96
<3Á¶>
¼­-Out ¼­-In
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 2 5 17 11 13 3 9 15 7 SUM 14 16 8 18 4 10 12 1 6 SUM TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 72
±è¿µÁø 0 2 0 1 1 4 1 1 1 47 0 1 0 1 1 0 0 1 -1 39 86
°û°üÁØ 1 0 0 1 1 3 0 1 3 46 0 3 1 2 2 0 0 3 3 50 96
¿Àº´¼ö 1 2 0 1 0 1 1 0 2 44 1 1 0 1 1 0 0 0 2 42 86
±è°ÇÈ£ 1 3 0 1 2 2 0 0 1 46 2 1 2 0 2 0 1 3 1 48 94
<4Á¶>
¼­-Out ¼­-In
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 2 5 17 11 13 3 9 15 7 SUM 14 16 8 18 4 10 12 1 6 SUM TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 72
±è¿µÈ£ 0 0 0 1 0 1 1 0 0 39 2 0 0 0 2 1 1 0 1 43 82
±èÇý´ö 1 3 1 4 1 3 4 0 1 54 0 1 2 3 2 3 2 2 1 52 106
±è¿µ¼ö 1 3 4 1 1 2 2 1 0 51 2 0 3 1 1 3 0 3 1 50 101
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡