| Á¹¾÷30ÁÖ³â±â±Ý ¾àÁ¤¹× ³³ÀÔÇöȲ | ¡¡(´ÜÀ§: ¸¸¿ø) | ||||||
| No. | ÀÏ ÀÚ | ±¸ºÐ | ¹Ý | Àοø¼ö | ÇÕ °è | ¾àÁ¤ ±Ý¾× | ³³ÀÔ ±Ý¾× | ºñ °í |
| ¹Ýº° ¾àÁ¤¹× ³³ÀÔ±Ý¾× | 1¹Ý ÇÕ°è | 7¸í | 1,650 | 0 | 1,650 | ¡¡ | ||
| 2¹Ý ÇÕ°è | 9¸í | 2,350 | 1,300 | 1,050 | ¡¡ | |||
| 3¹Ý ÇÕ°è | 5¸í | 1,550 | 0 | 1,550 | ¡¡ | |||
| 4¹Ý ÇÕ°è | 5¸í | 1,350 | 300 | 1,050 | ¡¡ | |||
| 5¹Ý ÇÕ°è | 10¸í | 2,716 | 100 | 2,616 | ¡¡ | |||
| 6¹Ý ÇÕ°è | 8¸í | 580 | 50 | 530 | ¡¡ | |||
| 7¹Ý ÇÕ°è | 13¸í | 1,210 | 200 | 1,010 | ¡¡ | |||
| 8¹Ý ÇÕ°è | 14¸í | 1,530 | 0 | 1,530 | ¡¡ | |||
| 9¹Ý ÇÕ°è | 10¸í | 1,800 | 800 | 1,000 | ¡¡ | |||
| 10¹Ý ÇÕ°è | 7¸í | 550 | 0 | 550 | ¡¡ | |||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÇÕ °è | 81¸í | 15,376 | 2,750 | 12,626 | ¡¡ |
| Á¹¾÷30ÁÖ³â±â±Ý ¾àÁ¤¹× ³³ÀÔÇöȲ | ¡¡(´ÜÀ§: ¸¸¿ø) | |||||||
| No. | ÀÏ ÀÚ | ±¸ºÐ | ¹Ý | ¼º ¸í | ÇÕ °è | ¾àÁ¤ ±Ý¾× | ³³ÀÔ ±Ý¾× | ºñ °í |
| ¡¡ | 2005.8.16 | ÇöÀç | ¡¡ | ´© °è | 15,376 | 2,750 | 12,626 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 4 | 2005.2.18 | ³³ÀÔ | 0.1 | ÀÍ ¸í1 | 50 | ¡¡ | 50 | 30ÁÖ³â±â³ä¸ðÀÚ ÂùÁ¶±Ý |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0.1 ÇÕ°è | ¡¡ | 50 | 0 | 50 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 90 | 2005.8.10 | ³³ÀÔ | 1¹Ý | ÀÌÈñ¼¼ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 89 | 2005.8.10 | ³³ÀÔ | 1¹Ý | ±è±¤È¿ | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 55 | 2005.6.30 | ³³ÀÔ | 1¹Ý | ±è¿µÁø | 1,000 | ¡¡ | 1,000 | ¡¡ |
| 41 | 2005.3.29 | ³³ÀÔ | 1¹Ý | ÇÏÁ¾¼® | 200 | ¡¡ | 200 | 3/29, 3/31, °¢ 1¹é¸¸¿øÀÔ±Ý |
| 12 | 2005.2.23 | ³³ÀÔ | 1¹Ý | ½Å¿ë¼· | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 5 | 2005.2.18 | ³³ÀÔ | 1¹Ý | ±è±Ô¸í | 50 | ¡¡ | 50 | 30ÁÖ³â±â³ä¸ðÀÚ ÂùÁ¶±Ý |
| 39 | 2005.3.28 | ³³ÀÔ | 1¹Ý | Àü¿µÈÆ | 200 | 0 | 200 | 8/8, 2¹é¸¸¿ø ÀÔ±Ý |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1¹Ý ÇÕ°è | ¡¡ | 1,650 | 0 | 1,650 | ¡¡ |
| 94 | 2005.8.16 | ³³ÀÔ | 2¹Ý | ÀÌ¿ë¿Á | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 84 | 2005.8.09 | ³³ÀÔ | 2¹Ý | À̱Ôö | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 79 | 2005.8.08 | ³³ÀÔ | 2¹Ý | ÀÌÁ¤¿ø | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 65 | 2005.7.27 | ³³ÀÔ | 2¹Ý | ¹ÚÁØÅ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 64 | 2005.7.22 | ³³ÀÔ | 2¹Ý | Àü¼¼È£ | 1,000 | 500 | 500 | ¡¡ |
| 56 | 2005.6.30 | ³³ÀÔ | 2¹Ý | ±èÁÖÇö | 1,000 | 800 | 200 | ¡¡ |
| 52 | 2005.5.23 | ³³ÀÔ | 2¹Ý | ±è³²µÎ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 19 | 2005.2.24 | ³³ÀÔ | 2¹Ý | ¹Úâ½Å | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 6 | 2005.2.18 | ³³ÀÔ | 2¹Ý | ¹ÚÁ¤°ü | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2¹Ý ÇÕ°è | ¡¡ | 2,350 | 1,300 | 1,050 | ¡¡ |
| 75 | 2008.8.5 | ³³ÀÔ | 3¹Ý | ¾È¾çÈ£ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 62 | 2005.7.21 | ³³ÀÔ | 3¹Ý | ÀÓÇÑÅà | 1,000 | ¡¡ | 1,000 | ¡¡ |
| 42 | 2005.4.01 | ³³ÀÔ | 3¹Ý | ÀÓÁ¤Çõ | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 38 | 2005.3.28 | ³³ÀÔ | 3¹Ý | Á¤ÀÎÁö | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 32 | 2005.3.05 | ³³ÀÔ | 3¹Ý | ±èµ¿À± | 300 | ¡¡ | 300 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3¹Ý ÇÕ°è | ¡¡ | 1,550 | 0 | 1,550 | ¡¡ |
| 85 | 2005.8.09 | ³³ÀÔ | 4¹Ý | ±è±â¼ö | 500 | ¡¡ | 500 | ¡¡ |
| 73 | 2005.8.04 | ³³ÀÔ | 4¹Ý | ÀÌÁ¾Âù | 200 | ¡¡ | 200 | ¡¡ |
| 45 | 2005.4.12 | ³³ÀÔ | 4¹Ý | ÀÌ ºØ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 43 | 2005.4.01 | ³³ÀÔ | 4¹Ý | ¼Û±ÔÇå | 300 | ¡¡ | 300 | ¡¡ |
| 18 | 2005.2.23 | ¾àÁ¤ | 4¹Ý | ±è¿µÁø | 300 | 300 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4¹Ý ÇÕ°è | ¡¡ | 1,350 | 300 | 1,050 | ¡¡ |
| 93 | 2005.8.12 | ³³ÀÔ | 5¹Ý | ±è»óÈÆ | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 91 | 2005.8.11 | ³³ÀÔ | 5¹Ý | ±è¼¼È | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 88 | 2005.8.10 | ³³ÀÔ | 5¹Ý | ±è°ü¼ö | 166 | ¡¡ | 166 | ¡¡ |
| 87 | 2005.8.10 | ³³ÀÔ | 5¹Ý | ±è¿µ³ë | 300 | ¡¡ | 300 | ¡¡ |
| 76 | 2008.8.05 | ³³ÀÔ | 5¹Ý | ÇѸí½Ä | 200 | ¡¡ | 200 | ¡¡ |
| 70 | 2005.8.01 | ³³ÀÔ | 5¹Ý | ¹ÚÁø±â | 200 | ¡¡ | 200 | ¡¡ |
| 37 | 2005.3.23 | ³³ÀÔ | 5¹Ý | ¹é½ÂÈ£ | 1,000 | ¡¡ | 1,000 | ¡¡ |
| 25 | 2005.2.26 | ³³ÀÔ | 5¹Ý | ±è¹«¼ö | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 3 | 2005.2.18 | ³³ÀÔ | 5¹Ý | À§ÀçÈÆ | 500 | ¡¡ | 500 | ¡¡ |
| 22 | 2005.2.24 | ¾àÁ¤ | 5¹Ý | ¼µ¿Çõ | 100 | 100 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5¹Ý ÇÕ°è | ¡¡ | 2,716 | 100 | 2,616 | ¡¡ |
| 69 | 2005.7.30 | ³³ÀÔ | 6¹Ý | ÀÌÀ翵 | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 66 | 2005.7.29 | ³³ÀÔ | 6¹Ý | ¹ÚÂùÈç | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 61 | 2005.7.18 | ³³ÀÔ | 6¹Ý | ±è¿ëÁø | 30 | ¡¡ | 30 | ¡¡ |
| 50 | 2005.5.10 | ³³ÀÔ | 6¹Ý | À¯¹ü»ó | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 33 | 2005.3.06 | ³³ÀÔ | 6¹Ý | ±èÁ¤Å | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 10 | 2005.2.21 | ³³ÀÔ | 6¹Ý | °è½ÂÇõ | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 29 | 2005.2.26 | ¾àÁ¤ | 6¹Ý | Á¶ÈñÀç | 50 | 50 | ¡¡ | ¡¡ |
| 13 | 2005.2.23 | ³³ÀÔ | 6¹Ý | ¾öÅÂÈ£ | 150 | 0 | 150 | 8/12 150¸¸¿ø ÀÔ±Ý |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6¹Ý ÇÕ°è | ¡¡ | 580 | 50 | 530 | ¡¡ |
| 82 | 2005.8.09 | ³³ÀÔ | 7¹Ý | ±è¿µ¸³ | 300 | ¡¡ | 300 | ¡¡ |
| 78 | 2005.8.08 | ³³ÀÔ | 7¹Ý | ÀÓº´¿ì | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 77 | 2005.8.08 | ³³ÀÔ | 7¹Ý | ¹Úȼö | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 74 | 2008.8.5 | ³³ÀÔ | 7¹Ý | ¹ÚÇü¸¸ | 10 | ¡¡ | 10 | ¡¡ |
| 72 | 2005.8.03 | ³³ÀÔ | 7¹Ý | ¾ç¿ìÀÍ | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 60 | 2005.7.12 | ³³ÀÔ | 7¹Ý | ±è°Ç¹é | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 53 | 2005.6.10 | ³³ÀÔ | 7¹Ý | ¿À±â¿µ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 51 | 2005.5.12 | ³³ÀÔ | 7¹Ý | ÀÌÃæÇü | 200 | ¡¡ | 200 | ¡¡ |
| 40 | 2005.3.29 | ³³ÀÔ | 7¹Ý | Á¤»óÈÆ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 30 | 2005.3.03 | ³³ÀÔ | 7¹Ý | ÀÓ¹®Çõ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 11 | 2005.2.22 | ³³ÀÔ | 7¹Ý | ±è»óÈÆ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 28 | 2005.2.26 | ¾àÁ¤ | 7¹Ý | Àüµ¿ÇÏ | 100 | 100 | ¡¡ | ¡¡ |
| 21 | 2005.2.24 | ¾àÁ¤ | 7¹Ý | ¹Îº´Çö | 100 | 100 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7¹Ý ÇÕ°è | ¡¡ | 1,210 | 200 | 1,010 | ¡¡ |
| 86 | 2005.8.09 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ±è¿µÀÏ | 200 | ¡¡ | 200 | ¡¡ |
| 71 | 2005.8.01 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ¹Î±â½Ä | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 59 | 2005.7.11 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ±èºÎ±Õ | 30 | ¡¡ | 30 | ¡¡ |
| 49 | 2005.5.06 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ±èÀ¯°â | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 48 | 2005.5.06 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ÅÂÀçÈÆ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 46 | 2005.4.29 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ¹Ú¿µ»ó | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 44 | 2005.4.02 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ȲÈñÅ | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 36 | 2005.3.20 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ±Ýµ¿¼ö | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 35 | 2005.3.16 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ¾ÈÁøÇõ | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 34 | 2005.3.10 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ¿ÀÈ«·Ä | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 31 | 2005.3.04 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ±èÈ«ÀÏ | 100 | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
| 20 | 2005.2.24 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ±è¸í±¸ | 100 | 0 | 100 | 2005.2.24¿¡ ³³ÀÔ |
| 7 | 2005.2.18 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | ÀÌÀ翬 | 200 | ¡¡ | 200 | ¡¡ |
| 17 | 2005.2.23 | ³³ÀÔ | 8¹Ý | À̱Կµ | 200 | 0 | 200 | 2005.5.3¿¡ ³³ÀÔ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8¹Ý ÇÕ°è | ¡¡ | 1,530 | 0 | 1,530 | ¡¡ |
| 92 | 2005.8.11 | ³³ÀÔ | 9¹Ý | °±â¹® | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 9 | 2005.2.21 | ³³ÀÔ | 9¹Ý | ¼Õâ¼ö | 200 | ¡¡ | 200 | ¡¡ |
| 8 | 2005.2.21 | ³³ÀÔ | 9¹Ý | Á¤¿øÁø | 300 | ¡¡ | 300 | ¡¡ |
| 2 | 2005.2.18 | ³³ÀÔ | 9¹Ý | ÀÌ¿øÀ¯ | 50 | ¡¡ | 50 | 30ÁÖ³â±â³ä¸ðÀÚ ÂùÁ¶±Ý |
| 1 | 2005.2.18 | ³³ÀÔ | 9¹Ý | ÀÌ¿øÀ¯ | 300 | ¡¡ | 300 | ¡¡ |
| 27 | 2005.2.26 | ¾àÁ¤ | 9¹Ý | ¼Á¤¹Î | 100 | 100 | ¡¡ | ¡¡ |
| 26 | 2005.2.26 | ³³ÀÔ | 9¹Ý | È«À±±â | 100 | 0 | 100 | 8/5, 1¹é¸¸¿ø ÀÔ±Ý |
| 24 | 2005.2.25 | ¾àÁ¤ | 9¹Ý | À̱â¿Õ | 150 | 150 | ¡¡ | ¡¡ |
| 23 | 2005.2.24 | ¾àÁ¤ | 9¹Ý | ±è±âÈ« | 150 | 150 | ¡¡ | ¡¡ |
| 16 | 2005.2.23 | ¾àÁ¤ | 9¹Ý | À±°æ±Ô | 200 | 200 | ¡¡ | ¡¡ |
| 15 | 2005.2.23 | ¾àÁ¤ | 9¹Ý | ¼Õ¿µÈ£ | 200 | 200 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 9¹Ý ÇÕ°è | ¡¡ | 1,800 | 800 | 1,000 | ¡¡ |
| 82 | 2005.8.09 | ³³ÀÔ | 10¹Ý | ¹ÚÈñ°æ | 10 | ¡¡ | 10 | ¡¡ |
| 81 | 2005.8.09 | ³³ÀÔ | 10¹Ý | ±èöÁß | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 80 | 2005.8.08 | ³³ÀÔ | 10¹Ý | À̼®ÇÑ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 67 | 2005.7.29 | ³³ÀÔ | 10¹Ý | ¹Ú½Â¿ì | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 63 | 2005.7.22 | ³³ÀÔ | 10¹Ý | À̼øÇõ | 30 | ¡¡ | 30 | ¡¡ |
| 58 | 2005.7.5 | ³³ÀÔ | 10¹Ý | Çѵ¿Èñ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 57 | 2005.6.30 | ³³ÀÔ | 10¹Ý | ±è°©ÀÏ | 50 | ¡¡ | 50 | ¡¡ |
| 54 | 2005.6.30 | ³³ÀÔ | 10¹Ý | ¿À¿ëö | 30 | ¡¡ | 30 | ¡¡ |
| 47 | 2005.4.30 | ³³ÀÔ | 10¹Ý | ÀÌâÇö | 30 | ¡¡ | 30 | ¡¡ |
| 14 | 2005.2.23 | ³³ÀÔ | 10¹Ý | Á¶ÀÏÇü | 200 | 0 | 200 | 2005.2.24¿¡ ³³ÀÔ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10¹Ý ÇÕ°è | ¡¡ | 550 | 0 | 550 | ¡¡ |
| ÀºÇà¸í:±¹¹ÎÀºÇà, °èÁ¸í:À°µ¿È¸, ÅëÀå¹øÈ£ ¡Ú 30ÁÖ³â±â±Ý~550801-01-151500, ¡ÚÆò»ýȸºñ~823701-04-000446 |