|
|
| ÃÑÀÜ¾× | 1,650,001 ¿ø | Ãâ±Ý°¡´É¾× | 1,650,001 ¿ø |
| ´ëÃâ¾àÁ¤±Ý¾× | 0 ¿ø | ÀÚ±â¾Õ¼öÇ¥±Ý¾× | 0 ¿ø |
| ´ëÃ⸸·áÀÏ | 0000.00.00 | °¡°è¼öÇ¥±Ý¾× | 0 ¿ø |
| Á¶È¸±â°£ | 2004.04.20 ~ 2004.05.10 | ±âŸŸÁ¡±Ç±Ý¾× | 0 ¿ø |
| °Å·¡ÀÏÀÚ | Ãâ±Ý¾× | ÀÔ±Ý¾× | °èÁÂÀÜ¾× | Àû¿ä | ÀÇ·ÚÀθí | Ãë±ÞÁ¡ | ±¸ºÐ |
| 2004.05.10 | 100,000 | 1,650,001 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶ | À°µ¿È¸£¨Á¤ÀÎÁö£© | ½Å ÇÑ | ||
| 2004.05.07 | 100,000 | 1,550,001 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶ | ÃÖÁßÀÎ | ¿Ü ȯ | ||
| 2004.05.07 | 100,000 | 1,450,001 | Çö±ÝÀÔ±Ý | ¼Õ¿µÈ£ | ¸¶Æ÷ | ||
| 2004.05.06 | 100,000 | 1,350,001 | Çö±ÝÀÔ±Ý | ½Å¿ë¼· | ¸ÅºÀ¿ª | ||
| 2004.05.06 | 100,000 | 1,250,001 | CD°øµ¿ÀÔ±Ý | ±è°æÈÆ | ¿ì ¸® | ||
| 2004.05.03 | 50,000 | 1,150,001 | ÀÎÅͳÝÀÔ±Ý | À°µ¿À¯±¤¼® | ¼¼Ò¹® | ||
| 2004.05.03 | 100,000 | 1,100,001 | ATMÀÌü | ¿øÁؼ | °³²¿ª | ||
| 2004.05.03 | 100,000 | 1,000,001 | CD°øµ¿ÀÔ±Ý | °è½ÂÇõ | ³ó Çù | ||
| 2004.05.03 | 100,000 | 900,001 | CD°øµ¿ÀÔ±Ý | ±è¹®¿µ | ½Å ÇÑ | ||
| 2004.05.03 | 300,000 | 800,001 | ÀÎÅͳÝÀÔ±Ý | ¼Û±ÔÇå | Å×Çì¶õ·Î | ||
| 2004.04.30 | 100,000 | 500,001 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶ | ¹Ú¿µ»ó | Á¶ Èï | ||
| 2004.04.30 | 200,000 | 400,001 | ÀÎÅͳÝÀÔ±Ý | ¼Õâ¼ö | Àá½Ç¿ª | ||
| 2004.04.30 | 200,000 | 200,001 | ÀÎÅͳÝÀÔ±Ý | ¹ÚÁ¤°ü | ¿Á±³µ¿ | ||
| 2004.04.20 | 1 | 1 | Çö±ÝÀÔ±Ý | ¸ñµ¿£Ð£Â |
